Economia e metas
Os números abaixo são premissas de partida, para serem substituídos pelos reais depois de 30 dias de veiculação. Não são projeção de resultado.
Cenário base
Investimento de R$ 4.500 por mês na Meta, equivalente a R$ 150 por dia.
| Etapa | Premissa | Resultado |
|---|---|---|
| Impressões | CPM R$ 32 | 140.625 |
| Cliques | CTR 1,3% | 1.828 |
| Custo por clique | R$ 2,46 | |
| Conectam a loja (Raio-X) | 11% dos cliques | 201 leads · CPL R$ 22,39 |
| Faturam R$ 30 mil ou mais | 33% dos leads | 66 qualificados · CPLQ R$ 68,18 |
| Compram um Radar | 14% dos leads | 28 vendas |
| Receita imediata | mix de R$ 97/ano e R$ 49/mês | cerca de R$ 3.100 |
| Custo líquido de aquisição | R$ 4.500 menos R$ 3.100 | R$ 1.400 |
| Vendedor fecha no Hub | 12% dos 66 qualificados | 8 clientes |
| MRR novo | 8 × R$ 299, após os três meses a R$ 99 | R$ 2.392 por mês |
| LTV do Hub | 18 meses × 85% de margem | R$ 36.578 |
Leitura honesta
A isca recupera cerca de 70% do investimento em anúncio no mesmo mês. Ela não paga o lead inteiro no tráfego frio — paga quase.
O lucro está no Hub. O payback de caixa acontece no primeiro ou segundo mês, porque o MRR novo (R$ 2.392) supera o custo líquido de aquisição (R$ 1.400) já no primeiro ciclo.
Quem prometer que um produto de R$ 97 se paga sozinho em tráfego frio no Brasil está errando a conta ou mentindo. A função do R$ 97 é reduzir o CAC do Hub de inaceitável para barato, e capturar o cartão.
Unidade econômica por cliente
| Essencial R$ 97/ano | Pro R$ 49/mês | Hub R$ 299/mês | |
|---|---|---|---|
| Receita no primeiro ano | R$ 97 | R$ 588 | R$ 3.291 |
| Infra por cliente | R$ 4 | R$ 12 | R$ 25 |
| Custo variável (proxy, WhatsApp, e-mail) | R$ 24 | R$ 96 | R$ 180 |
| Margem bruta | 71% | 82% | 94% |
O Essencial tem a pior margem da linha, e isso é intencional. Ele não é um produto de lucro, é um custo de aquisição que se paga.
Metas de controle
Estas são as métricas que decidem se a máquina escala ou para.
| Métrica | Meta | O que fazer se furar |
|---|---|---|
| CPL (loja conectada) | menos de R$ 35 | Trocar o criativo, não o público |
| CPLQ (faturamento acima de R$ 30 mil) | menos de R$ 90 | O público está errado. Revisar exclusões e lookalike |
| Conversão de lead para Radar | acima de 10% | O problema é a oferta na tela pós Raio-X |
| Conversão de qualificado para Hub | acima de 10% | O problema é o roteiro do vendedor, não o lead |
| ROAS 90 dias (Stripe dividido por anúncio) | acima de 3,0 | Reduzir orçamento até corrigir |
| Churn mensal do Radar Pro | abaixo de 7% | O alerta está com ruído ou o limite está apertado demais |
Regra de escala
Só aumentar orçamento quando o painel de ROI mostrar ROAS de 90 dias acima de 3,0 por sete dias seguidos. Aumento máximo de 20% a cada 48 horas.
Escalar por sensação, olhando o ROAS imediato do Gerenciador, é o erro mais caro que se pode cometer aqui: num modelo com vendedor no meio, o ROAS imediato sempre parece ruim, porque a maior parte da receita chega semanas depois.
Ponto de equilíbrio
| Infra do projeto no cluster | cerca de R$ 600 por mês |
| Break-even só com Radar | 52 assinaturas Essencial ou 13 Pro |
| Break-even com o Hub | 3 clientes de Hub |